docs: actualizar documentacion con separacion Robot vs Agent

- CLAUDE.md: actualizar estructura (types.go, robot.go), seccion
  "Agentes y Robots" con tabla comparativa y mencion de ambos templates
- create_agent.md: tabla comparativa Robot vs Agent al inicio,
  input "type" en la tabla de inputs para decidir si crear agent o robot

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-04-08 23:15:34 +00:00
parent 5917b1bf7a
commit 3e5c0bae10
2 changed files with 43 additions and 17 deletions
+30 -10
View File
@@ -1,20 +1,40 @@
# Policy: Crear un nuevo agente
# Policy: Crear un nuevo agente o robot
Guía ejecutable para Claude. Seguir paso a paso sin desviarse.
Guia ejecutable para Claude. Seguir paso a paso sin desviarse.
## Robot vs Agent — decidir primero
| | Agent | Robot |
|---|---|---|
| **Cuando usar** | Necesita LLM, reglas, memoria, tools | Solo responde comandos (!xxx) |
| **Runtime** | `agents.New()` — completo | `agents.NewRobot()` — ligero |
| **Config type** | `type: agent` (default) | `type: robot` |
| **LLM** | Si | No |
| **Reglas** | Si (`agent.go` con `Rules()`) | No (sin `agent.go`) |
| **Memoria/Knowledge/Skills** | Si (opcionales) | No |
| **Tools** | Si (opcionales) | No |
| **System prompt** | Si (`prompts/system.md`) | No necesario |
| **Comandos built-in** | help, ping, tools, tool, status, info, clear, prompts, version | help, ping, status, info, version |
| **Comandos custom** | Si (`RegisterCommand`) | Si (`RegisterCommand`) |
| **Template** | `agents/_template/` | `agents/_template_robot/` |
| **Config ejemplo** | ~260 lineas | ~55 lineas |
**Regla**: si el bot necesita entender lenguaje natural, es un Agent. Si solo necesita comandos directos, es un Robot.
## Inputs — preguntar al usuario si no los da
| Input | Requerido | Default | Ejemplo |
|-------|-----------|---------|---------|
| `agent-id` | sí | — | `monitor-bot` |
| `display-name` | sí | — | `"Monitor Agent"` |
| `description` | sí | — | `"Monitorea servicios y reporta estado"` |
| `llm.provider` | no | `openai` | `openai` o `anthropic` |
| `llm.model` | no | `gpt-4o` | `gpt-4o`, `claude-sonnet-4-20250514` |
| `tool_use` | no | `false` | `true` si necesita herramientas |
| System prompt | sí | — | Texto describiendo rol y capacidades |
| `agent-id` | si | — | `monitor-bot` |
| `display-name` | si | — | `"Monitor Agent"` |
| `description` | si | — | `"Monitorea servicios y reporta estado"` |
| `type` | no | `agent` | `agent` o `robot` |
| `llm.provider` | no (N/A para robots) | `openai` | `openai` o `anthropic` |
| `llm.model` | no (N/A para robots) | `gpt-4o` | `gpt-4o`, `claude-sonnet-4-20250514` |
| `tool_use` | no (N/A para robots) | `false` | `true` si necesita herramientas |
| System prompt | si (N/A para robots) | — | Texto describiendo rol y capacidades |
Si el usuario da todos los inputs, ir directo a la Ruta Rápida. Si faltan, preguntar antes de empezar.
Si el usuario da todos los inputs, ir directo a la Ruta Rapida. Si faltan, preguntar antes de empezar.
## Ruta rápida — script automatizado