feat(browser): auto-commit con 60 cambios
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -24,6 +24,7 @@ Indice de grupos de capacidades del registry. Cada grupo agrupa >=3 funciones qu
|
||||
| [docker](docker.md) | 38 | Operar Docker desde Go/Bash: build/run/stop, compose, networks, volumes, logs, deploys |
|
||||
| [android](android.md) | 37 | Toolbelt Android desde WSL2: adb, emuladores AVD, APK build/install, Capacitor, logcat |
|
||||
| [web-proxy](web-proxy.md) | 5 | Captura de trafico HTTP/HTTPS liviana (mitmproxy): proxy con rotacion, navegador proxeado, consulta de capturas, tee del SSE de claude. Alternativa ligera a ZAP/Burp |
|
||||
| [flow-replay](flow-replay.md) | 3 | Guardar un flujo web (login, reiniciar server, formulario) como funcion reproducible: destila un HAR a call specs y lo reproduce sin navegador (HTTP puro), con fallback a chromium headless/visible. Consume las capturas de web-proxy |
|
||||
| [metabase](metabase.md) | 106 | Operar Metabase via API REST: auth, cards, dashboards, collections, snippets, permissions |
|
||||
| [doctor](doctor.md) | 11 | Diagnostico read-only del registry: artefactos, servicios, drift, funciones huerfanas |
|
||||
| [notebook](notebook.md) | 5 | Operar Jupyter Lab colaborativo (discover/read/exec/write/kernel) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user