a03675113a
- .claude/agents/fn-orquestador/SKILL.md - .claude/commands/fn_claude.md - .claude/rules/INDEX.md - .claude/rules/cpp_apps.md - .claude/rules/ids_naming.md - CHANGELOG.md - apps/dag_engine/README.md - apps/dag_engine/api.go - apps/dag_engine/dags_migrated/example.yaml - apps/dag_engine/dags_migrated/example_lineage_tracking.yaml - ... Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
1.4 KiB
1.4 KiB
Flows Index
Tabla de casos de uso multi-app. Mantenida por /flow create y /flow done.
| ID | Slug | Apps | Status | Risk | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | hn-top-stories | navegator_dashboard, dag_engine, data_factory, agents_and_robots | pending | low | 2026-05-16 |
| 0002 | aemet-madrid | dag_engine, data_factory, footprint_geo_stack | pending | low | 2026-05-16 |
| 0003 | bbva-movimientos | navegator_dashboard, dag_engine, data_factory, auto_metabase | pending | high | 2026-05-16 |
| 0004 | gitea-releases-monitor | registry_api, data_factory, agents_and_robots | pending | low | 2026-05-16 |
| 0005 | osint-person-lookup | navegator_dashboard, odr_console, graph_explorer | pending | medium | 2026-05-16 |
| 0006 | metabase-versioning | auto_metabase, dag_engine | pending | medium | 2026-05-16 |
| 0007 | matrix-telemetry-bot | data_factory, dag_engine, call_monitor, agents_and_robots | pending | low | 2026-05-16 |
Leyenda
- Status:
pending(no arrancado) /running/done/failed/deferred. - Risk:
low(datos publicos),medium(auth pero no sensible),high(datos personales/financieros).
Completados
Ver completed/ para flows cerrados.