7eb7b3d0c8
Snapshot de WIP acumulado de sesiones previas antes de merge wave 1 del flow 0008 (kanban_cpp + agent_runner_api + DoD schema). Incluye: - dev/flows/0008-kanban-cpp-and-agent-workflows.md - dev/issues/0112-0119*.md (7 sub-issues) - WIP previo en cmd/fn/doctor.go, registry/*, modules/, cpp/, etc. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2.0 KiB
2.0 KiB
Flows Index
Tabla de casos de uso multi-app. Mantenida por /flow create y /flow done.
| ID | Slug | Pattern | Apps | Status | Risk | DoD % | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | hn-top-stories | smoke-cron | navegator_dashboard, dag_engine, data_factory, agents_and_robots | pending | low | 0% | 2026-05-16 |
| 0002 | aemet-madrid | smoke-cron | dag_engine, data_factory, footprint_geo_stack | pending | low | 0% | 2026-05-16 |
| 0003 | bbva-movimientos | prod-data | navegator_dashboard, dag_engine, data_factory, auto_metabase | pending | high | 0% | 2026-05-16 |
| 0004 | gitea-releases-monitor | event-driven | registry_api, data_factory, agents_and_robots | pending | low | 0% | 2026-05-16 |
| 0005 | osint-person-lookup | manual-deep | navegator_dashboard, odr_console, graph_explorer | pending | medium | 0% | 2026-05-16 |
| 0006 | metabase-versioning | gitops | auto_metabase, dag_engine | pending | medium | 0% | 2026-05-16 |
| 0007 | matrix-telemetry-bot | event-driven | data_factory, dag_engine, call_monitor, agents_and_robots | pending | low | 0% | 2026-05-16 |
| 0008 | kanban-cpp-and-agent-workflows | realtime-loop | kanban_cpp, kanban, skill_tree, agent_runner_api | pending | medium | 0% | 2026-05-18 |
Leyenda
- Status:
pending(no arrancado) /running/done/failed/deferred. - Risk:
low(datos publicos),medium(auth pero no sensible),high(datos personales/financieros). - Pattern:
smoke-cron/prod-data/event-driven/manual-deep/gitops/realtime-loop— verREADME.md. - DoD %: ratio de checks
[x]en el bloque## Definition of Donedel flow./flow doneexige 100%.
Completados
Ver completed/ para flows cerrados.